On Peel street near Sainte Catherine Street West close to Peel metro and Les Cours Mont Royal in the heart of downtown Montreal
Espaces Disponibles
# de Suite | Début pi. ca. Bruts | Prix par pi. ca. | Disponibilité | Type D'unité | Plan d'étage |
---|---|---|---|---|---|
1420 Peel | 9808 | Retail | View plans | ||
1420 Peel | 9808 | Retail | View plans |
Emplacement
1420 Peel St. Montreal, Quebec
Propriétés similaires Retour à la liste
Montreal
Commerce de détail
Spaces
# de Suite | Début pi. ca. Bruts | Prix par pi. ca. | Disponibilité | Type D'unité | Plan d'étage |
---|---|---|---|---|---|
1420 Peel | 9808 | Retail | View plans | ||
1420 Peel | 9808 | Retail | View plans |
Montreal
Commerce de détail, Commerciale
Spaces
# de Suite | Début pi. ca. Bruts | Prix par pi. ca. | Disponibilité | Type D'unité | Plan d'étage |
---|---|---|---|---|---|
121 | 490 | 30$ | Immediat | Commercial | View plans |
213 | 500 | 30$ | Immediat | Commercial | View plans |
507 | 1769 | 30$ | Immediat | Commercial | View plans |
515 | 360 | 30$ | Immediat | Commercial | View plans |
Montreal
Commerce de détail, Commerciale
Spaces
# de Suite | Début pi. ca. Bruts | Prix par pi. ca. | Disponibilité | Type D'unité | Plan d'étage |
---|---|---|---|---|---|
205 | 1678 | 32$ | Immediat | Commercial | View plans |
206 | 849 | 32$ | Immediat | Commercial | View plans |
425 | 1267 | 32$ | Immediat | Commercial | View plans |
Montreal
Commerce de détail, Commerciale
Spaces
# de Suite | Début pi. ca. Bruts | Prix par pi. ca. | Disponibilité | Type D'unité | Plan d'étage |
---|---|---|---|---|---|
440 DeMaisonneuve | 11969 | n/a | n/a | Retail | View plans |
508 | 6000 | 32$ | Immediat | Commercial | View plans |
600 | 25000 | 32$ | Immediat | Commercial | View plans |
700 | 25000 | 32$ | Immediat | Commercial | View plans |
902 | 2100 | 32$ | Immediat | Commercial | View plans |
- 1
- 2
- Prochaine →